2008 Audi R8 |
|---|
| Production | 9 December 2008, 9,945 built in the end of 2008 |
|---|---|
| Assembly | Neckarsulm, Germany |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-door coupé (2007) 2-door spyder (2009) |
| Layout | Longitudinal mid-engine quattro permanent all-wheel drive |
| Engine | 4.2 L FSI V8, 2×DOHC; 5.2 L FSI V10, 2×DOHC |
| Transmission | 6-speed manual 7-speed R Tronic |
| Wheelbase | 2,650 mm (104.3 in) |
| Length | V8 Coupé: 4,431 mm (174.4 in) V10 Coupé: 4,435 mm (174.6 in) V10 Spyder: 4,434 mm (174.6 in) |
| Width | V8 Coupé & V10 Spyder: 1,904 mm (75.0 in) V10 Coupé: 1,930 mm (76.0 in) |
| Height | V8 Coupé: 1,249 mm (49.2 in) V10 Coupé: 1,252 mm (49.3 in) V10 Spyder: 1,244 mm (49.0 in) |
| Kerb weight | V8 Coupé: 1,560–1,565 kg (3,439–3,450 lb) V10 Coupé: 1,620–1,625 kg (3,571–3,583 lb) V10 Spyder: 1,720–1,725 kg (3,792–3,803 lb) |

Nice post, thanks for sharing this wonderful and useful information with us.
1985 Mazda MX6 AC Compressor
you're welcome :)