2007 Alfa Romeo 8C Competizione
| Production | 2007-2009 (coupé) 500 units 2008–2010(spider) |
|---|---|
| Predecessor | Alfa Romeo SZ |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-door coupé 2-door spider |
| Layout | FR layout |
| Engine | 4.7 L (287 cu in) V8 |
| Transmission | 6-speed semi-automatic transmission |
| Wheelbase | 2,646 mm (104.2 in) |
| Length | 4,381 mm (172.5 in) |
| Width | 1,894 mm (74.6 in) |
| Height | 1,341 mm (52.8 in) (coupé) 1,308 mm (51.5 in) (spider) |
| Curb weight | 1,585 kg (3,490 lb) (coupé) 1,675 kg (3,690 lb) (spider) |

