2006 Audi B7 RS4 Quattro
| Production | 2006–2008 |
|---|---|
| Predecessor | Audi B5 RS4 |
| Body style | 4-door saloon/sedan 5-door Avant (estate/wagon), 2-door Cabriolet |
| Platform | Volkswagen Group B7 |
| Engine | 4.2 L V8 FSI 2xDOHC |
| Transmission | 6-speed Getrag manual |
| Wheelbase | 2,648 mm (104.3 in) Cabrio: 2,650 mm (104.3 in) |
| Length | 4,589 mm (180.7 in) Cabrio: 4,555 mm (179.3 in) |
| Width | 1,816 mm (71.5 in) Cabrio: 1,814 mm (71.4 in) |
| Height | 1,415 mm (55.7 in) Cabrio: 1,391 mm (54.8 in) |
| Kerb weight | saloon: 1,650–1,680 kg (3,638–3,704 lb) Avant: 1,710 kg (3,770 lb), Cabrio: 1,845 kg (4,068 lb) |

